PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
Support, en france, en français, pour vos projets en avant-vente (PoC) ou en après-vente, dans le cadre de la maintenance applicative (AMS)
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
US Sales: +1 833-420-0996
CA Sales: +1 833-416-0441
Aus: 1800 631 268
UK: 0800 028 6590
IN: 1800 572 6673
TéléphoneIntl: +1 925 924 9500
CN: +86 400 660 8680
CA: +1 514 673 9946
EmailFormulaireNous contacterCaractéristiques | Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | |
Surveillance multi-sites/réseau distribué | ![]() | ![]() | ![]() | |
Découverte | ||||
Découverte réseau | ![]() | ![]() | ![]() | |
Découverte Réseau par CSV | ![]() | ![]() | ![]() | |
Découverte de matériel ciblé | ![]() | ![]() | ![]() | |
Découverte planifiée | ![]() | ![]() | ![]() | |
Découverte sur Couche 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Règles automatisées sur découverte | ![]() | ![]() | ![]() | |
Découverte d’environnements virtuels | ![]() | ![]() | ![]() | |
Supervision | ||||
Surveillance de la disponibilité | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des interfaces | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance SNMP | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance WMI | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance CLI | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance basée sur agents | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance VMware | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance Hyper-V | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance Xen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance Nutanix | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance Cisco UCS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des processus | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des services Windows | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des services sur ports TCP | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance scriptée | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des évènements journaux | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance SysLog | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des URL | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des fichiers/dossiers | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance de l'Active Directory | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des serveurs Exchange | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance MS SQL | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance Matérielle | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance VLAN | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance Cisco ACI | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance Meraki | ![]() | ![]() | ![]() | |
Analyse du cheminement réseau (valable uniquement sur installation Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gestion des utilisateurs | ||||
Authentification locale | ![]() | ![]() | ![]() | |
Authentification basée sur l'AD | ![]() | ![]() | ![]() | |
Authentification Radius | ![]() | ![]() | ![]() | |
Authentification Pass-Through | ![]() | ![]() | ![]() | |
Accès à l'API REST | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tableaux de bord | ||||
Tableaux de bord personnalisés | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tableau de bord spécifique à l'utilisateur | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vue NOC | ![]() | ![]() | ![]() | |
Widget intégré | ![]() | ![]() | ![]() | |
Widgets temps réel | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cartographie | ||||
ue globale Métiers | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cartographie des environnements virtuels | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cartographie intégrée à GoogleMaps | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cartographie intégrée à ZohoMaps | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vue 3D DataCenter | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gestion des pannes | ||||
Surveillance par alarmes | ![]() | ![]() | ![]() | |
Escalade par alertes | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance par remontée SNMP | ![]() | ![]() | ![]() | |
Automatisation de tâches informatiques | ![]() | ![]() | ![]() | |
Intégration tierce de services | ![]() | ![]() | ![]() | |
Profil de notification (alertes e-mail/SMS, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Intelligence artificielle en exploitation IT (IA Expl) | ||||
Seuils adaptatifs | ![]() | ![]() | ![]() | |
Evolution prévisionnelle des ressources | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapports prévisionnels | ![]() | ![]() | ![]() | |
Informations générales | ||||
Rebranding | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapports planifiés | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapports prévisionnels | ![]() | ![]() | ![]() | |
Maintenance des données brutes | 7 Jours | 60 Jours | 180 Jours | |
Outils de dépannage [RDP/SSH, etc.] | ![]() | ![]() | ![]() | |
Application mobile Android/ iOS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Support multilingue | ![]() | ![]() | ![]() | |
Add-Ons | ||||
Failover | Add-on | Add-on | Liés au produit | |
Moniteur IP SLA | Add-on | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | |
Analyse du trafic et de la bande passante du réseau | Add-on | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | |
Network Configuration Management [NCM] | Add-on | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | |
IP Address Management [IPAM] | Add-on | Add-on [Surveillez gratuitement jusqu'à 50 adresses IP utilisées] | Add-on [Surveillez gratuitement jusqu'à 50 adresses IP utilisées] | |
Switch Port Management [SPM] | Add-on | Add-on [Surveillez gratuitement jusqu'à 50 Ports] | Add-on [Surveillez gratuitement jusqu'à 50 Ports] | |
Supervision des pare-feu | Add-on | Add-on | Add-on | |
Supervision du stockage | Add-on | Add-on | Add-on | |
Surveillance des points d'accès [basé sur un contrôleur sans fil] | Add-on | Add-on | Add-on | |
Plug-In | ||||
Applications Manager [APM] | Disponible [Par défaut - 5 moniteurs] | Disponible [Par défaut - 5 moniteurs] | Disponible [Par défaut - 5 moniteurs] |
* - Les options de licence d'OpManager dépendent du nombre d'appareils à surveiller. La licence comprend toutes les interfaces, nœuds ou capteurs du dispositif. Un dispositif peut avoir un nombre quelconque d'interfaces, d'éléments ou de capteurs, contrairement à nos concurrents.
Vous ne savez pas quelle édition choisir ? Remplissez ce formulaire pour que notre équipe de soutien puisse vous aider.
Nous proposons également une édition gratuite : 3 appareils, deux utilisateurs, avec une fonctionnalité de surveillance de base.
Pour obtenir des informations sur la configuration requise et les systèmes d'exploitation pris en charge, cliquez ici.
|
|