Toutes les fonctionnalités,
ne voir que les différences
Fonctionnalité | On-Premises | Cloud |
---|
Général
Accès par Internet | ||
Champs de suivi personnalisés | ||
Courbe d'apprentissage minimale, formation simple des utilisateurs | ||
Soutien aux meilleures pratiques ITSM | ||
Assistant de configuration pour l'installation du logiciel | ||
Archivage des données | ||
Messages et notifications diffusés par les techniciens | ||
Statistiques d'utilisation des fonctions personnalisées | - | |
Courriel secondaire pour les techniciens | ||
Gérer les sites et les groupes de techniciens | ||
Extensions | - |
Soutien aux meilleures pratiques ITSM
Catalogue de services | ||
Gestion des incidents | ||
Gestion des problèmes | ||
Gestion du changement | ||
Gestion des versions | ||
CMDB intégrée | ||
Gestion de projet |
Gestion des demandes et suivi des appels
Request mode | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Soutien multisite | ||
Prise en charge des langues de droite à gauche | ||
Dépôt central pour l'enregistrement et le suivi des problèmes | ||
Générer automatiquement des tickets | ||
Annonces aux utilisateurs | ||
Envoyer et recevoir des e-mails à partir de ServiceDesk Plus | ||
Fusionner automatiquement les réponses aux courriels en conversations | ||
Envoyer et recevoir des messages SMS à partir de ServiceDesk Plus | ||
Analyseur d'e-mails | ||
Classification et acheminement automatiques des messages | ||
Transmission des demandes (manuelle et automatique) | ||
Personnalisation du formulaire de demande | ||
Formulaires de demande dynamiques avec règles de champ et de formulaire | ||
Lier deux demandes similaires | ||
Fusionner les demandes de service | ||
Éditeur de texte enrichi et prise en charge des pièces jointes | ||
Demande de programmation | ||
Calendrier des techniciens | ||
Collaboration en temps réel sur les demandes | ||
Partage des demandes avec les utilisateurs finaux et les agents | - | |
Rôles d'accès des techniciens | ||
Autorisations fines | ||
Créer plusieurs tâches pour chaque demande | ||
Traitement des tâches dépendantes | ||
Filtres anti-spam et anti-notification | ||
Classification et routage en fonction des groupes de travail | ||
Demande instantanée et historique des postes de travail | ||
Filtres de l'historique des demandes | ||
Classification des demandes par catégorie | ||
Vue combinée des demandes et des tâches | ||
Niveaux de priorité et de gravité des demandes | ||
Remontée automatique des demandes sur la base des règles de l'entreprise | ||
Déclencher un courrier électronique lorsqu'une règle de gestion est respectée | ||
Appliquer une règle de gestion après avoir modifié une demande | ||
Poursuivre avec les règles de gestion suivantes après la concordance d'une règle | ||
Gestion des files d'attente pour une gestion efficace des techniciens | ||
Joindre des documents à une demande | ||
Gérer, modifier, attribuer et clôturer des tickets en tant que groupe | ||
Demande de règles de clôture | ||
Fermeture automatique du ticket en cas de refus d'une demande | ||
Tableau de bord du gestionnaire | ||
Attribution de billets à la ronde | ||
Équilibrage de la charge des billets | ||
Importer des catégories, des sous-catégories et des articles à partir d'un fichier CSV | ||
Configurer le menu d'action de la demande | ||
Configurer des flux de travail avec des déclencheurs personnalisés | ||
Actions personnalisées : Créez vos propres actions en fonction des besoins de votre entreprise | (scripts personnalisés) | |
Règles de gestion : Élaborer des actions basées sur des conditions pour répondre aux besoins de l'entreprise | ||
Récupérer les demandes supprimées | ||
Permettre à vos techniciens d'ajouter des commentaires pour tout changement d'état d'une demande | ||
Cycle de vie de la demande | ||
Attribution automatique des techniciens | ||
Technicien de secours | ||
Approbateurs de secours | ||
Vue kanban | ||
Migration des données entre les instances (ESM) | - | |
Déclencheurs pour les sous-entités de la demande | ||
Déplacer les demandes entre les instances | ||
Minuteries pour les déclencheurs | ||
Bannières d'annonce | - | |
Ajouter des balises aux demandes d'indexation basées sur des mots-clés | ||
Rester sur la bonne voie grâce aux listes de contrôle |
Libre-service pour l'utilisateur final
Portail en libre-service | ||
Basé sur le web | ||
Les utilisateurs finaux peuvent créer de nouvelles demandes | ||
Les utilisateurs finaux peuvent créer de nouvelles demandes de service | ||
Les utilisateurs finaux peuvent vérifier l'état des demandes existantes et les mettre à jour. | ||
Les utilisateurs finaux peuvent mettre à jour leurs coordonnées | ||
Base de connaissances consultable | ||
Suggestions automatiques de solutions et d'annonces pour le demandeur lors de la création de la demande | ||
Personnalisation du portail en libre-service | ||
Aide aux demandeurs pour créer des demandes de changement | - | |
Les demandeurs peuvent modifier les demandes | ||
Personnalisation du portail de l'utilisateur final | ||
Accéder au Widget Consommables sur la page d'accueil | - |
Gestion des connaissances
Accès des techniciens aux services de gestion des connaissances | ||
Processus d'approbation des solutions nouvellement ajoutées | ||
Recherche par mots-clés pour trouver des solutions basées sur la description de la demande | ||
Recherche de documents indexés pour des résultats plus rapides | ||
Historique des recherches, y compris les demandes précédemment résolues | ||
Editeur de texte riche | ||
Solutions qui plaisent ou déplaisent | ||
Commentaires | ||
Solutions de liens | ||
Capacité à montrer les demandes résolues par l'utilisation d'une solution particulière | - | |
Expiry dates for solutions | ||
Dates de révision des solutions | ||
Intégration de vidéos | ||
Configurer des champs supplémentaires | - | |
Propriétaire de la solution | - | |
Les utilisateurs non connectés peuvent consulter les solutions | - | |
Configurer des modèles de solution pour créer et publier rapidement des articles de référence. | - | |
Solutions pour les déchets |
Gestion des accords de niveau de service
Configurer les différents niveaux de remontée | ||
Remontées automatiques | ||
Notifications avant le dépassement d'un ANS | ||
Accords de niveau de service basés sur la première réponse |
Rapports
Rapports standard préétablis | ||
Rapports personnalisés | ||
Rapports flash | - | |
Intégration avec des logiciels de reporting tiers (par exemple, Crystal Reports) | - | |
Exportation de rapports au format CSV, XLS ou PDF | ||
Planificateur de rapports (génération et distribution automatiques) | ||
Analyser les tendances et les niveaux de performance | ||
Mises à jour en temps réel incluses dans les rapports | ||
Enregistrer et programmer des rapports personnalisés | ||
Rapports de requête pour les développeurs | - | |
Widgets personnalisés à partir de rapports |
Gestion des actifs
Lecture de codes-barres | ||
Découverte automatique des postes de travail | ||
Découverte de tous les périphériques IP (par exemple, imprimantes et scanners) | ||
Découverte et analyse complète des machines Windows, Linux et Mac | ||
Analyse des postes de travail distribués | ||
Importer des licences de logiciels à partir de fichiers CSV | ||
Associations de vendeurs et d'actifs avec leurs coordonnées | ||
Actifs et relations d'actifs | ||
Historique des actifs avec une liste des demandes associées | ||
Conformité des logiciels | ||
Prise en charge des licences d'accès au client et des licences logicielles basées sur le volume | ||
Analyse dynamique du réseau ou importation de fichiers pour établir une liste d'actifs | ||
Commande à distance | ||
Prêt d'actifs | ||
Réapprovisionnement des actifs | ||
Suivi amélioré des limites de licence pour les actifs et les techniciens | - | |
Déclencheurs et actions personnalisées pour les actifs | - | |
Suivre et gérer les consommables | - | |
Réapprovisionnement en consommables | - | |
Importer des fournisseurs et associer des actifs | - | |
Widgets sur le tableau de bord | - | |
Cycle de vie des actifs | - | |
Associations d'actifs | - | |
Asset auto-assignAttribution automatique d'actifs | - | |
Accès précis aux actifs | - | |
Reconnaissance des actifs | - | |
Personnaliser les notifications pour les actifs |
Gestion des achats
Gérer les bons de commande | ||
Contacter les fournisseurs directement à partir de l'application | ||
Intégration avec les achats, les actifs et les fournisseurs | ||
Système d'approbation des bons de commande | ||
Programmer des notifications de rappel d'approbation | ||
Ajouter les détails de la facture aux bons de commande | ||
Rapprocher les actifs achetés et les actifs scannés | ||
Demandes d'achat | - | |
Correspondance entre le bon de commande et la demande de service | ||
Modèles de configuration de la commande d'achat | - | |
Commandes d'achat sur site | - | |
Déclencheurs personnalisés pour les achats | - | |
Conversations pour les commandes d'achat | - | |
Commandes d'achat sur site | - | |
Codes du grand livre et centres de coûts pour les postes | - | |
Tableau de bord des achats | - | |
Importer des bons de commande | - |
Gestion des contrats
Créer et gérer des contrats | ||
Ajouter des informations et joindre des documents relatifs à un contrat | ||
Associer des contrats à des actifs | ||
Générer des alarmes avant l'expiration des contrats | ||
Contrats parents-enfants | ||
Renouveler les contrats | ||
Notifications de contrats multiples | ||
Génération automatique de demandes pour les contrats arrivant à échéance | - | |
Contrats sur site | - | |
Fixer une durée de validité indéterminée pour les contrats | - | |
Activer le renouvellement automatique des contrats | - | |
Enregistrer les contrats en tant que brouillons | - | |
Conversations contractuelles | - | |
Suivre l'étendue de l'utilisation des contrats | - | |
Annuler un contrat | - | |
Modèles de contrats | - | |
Contrôler l'accessibilité des différents types de contrats | - | |
Déclencheurs personnalisés pour les contrats | - | |
Coûts du contrat dans la devise du vendeur | - |
Catalogue de services
Enregistrer les demandes de service | ||
Gérer les catégories de services et les services | ||
Accords de niveau de service | ||
Approbation de la demande de service | ||
Programmer des notifications de rappel d'approbation | ||
Ajouter des tâches aux demandes de service | ||
Ajouter des ressources au catalogue de services | ||
Gérer le catalogue pour différents groupes d'utilisateurs | ||
Classer les catégories de services informatiques et commerciaux | - |
Gestion des incidents
Classification des incidents | ||
Enregistrer les demandes de service | ||
Impact | ||
Urgence | ||
Priorité | ||
Configurer les statuts (par exemple, ouvert, en attente ou fermé) | ||
Modèles d'incidents | ||
Relier les incidents aux actifs | ||
Relier les incidents aux éléments de configuration (IC) | - |
Gestion des problèmes
Détection et classification des problèmes | ||
Créer un nouveau problème à partir d'un incident | ||
Enregistrer un nouveau problème dans le module des problèmes | ||
Associer plusieurs incidents à un seul problème | ||
Priorité du problème | ||
Ajouter une analyse des causes profondes, de l'impact, etc. | ||
Ajouter des solutions de contournement, des solutions ou des erreurs connues | ||
Clôture du problème | ||
Cycle de vie du problème | - | |
Modèles de problèmes | ||
Règles de forme de problème | - | |
Déclencheurs et actions personnalisées pour les problèmes |
Gestion du changement
Modèles de modification personnalisés | ||
Flux de travail configurables | ||
Visualiser les cycles de vie du changement à l'aide de flux de travail | ||
Modèles dynamiques avec règles de champ et de formulaire | ||
Initier et enregistrer les nouvelles demandes de changement | ||
Initier des demandes de changement à partir d'un incident ou d'un problème | ||
Associer plusieurs incidents ou problèmes à un changement | ||
Créer des comités consultatifs sur le changement (CCC) | ||
Approbation des modifications par les membres de l'OEC | ||
Programmer des notifications de rappel d'approbation | ||
Ajouter des plans d'impact, de déploiement et de retrait, et utiliser une liste de contrôle pour la mise en œuvre. | ||
Saisir les temps d'arrêt planifiés et réels | ||
Coordonner la mise en œuvre du changement | ||
Révision des modifications | ||
Faire des annonces aux techniciens, aux utilisateurs finaux ou aux deux | ||
Déclencheurs et actions personnalisées pour les changements | ||
Récupérer les modifications supprimées | ||
Création de tâches par étapes dans les changements et les modèles de changement | - | |
Essais d'acceptation par l'utilisateur et étapes de mise en service | ||
Association de projet | ||
Association de libération | ||
Modifier l'affichage du calendrier | ||
Copier les modifications | ||
Changer les conversations | ||
Approbation des modifications en plusieurs étapes et à plusieurs niveaux | ||
Approbateur de secours | ||
Configurer des actions de changement personnalisées à l'aide d'un menu personnalisé | - | |
Envoyer des notifications de changement personnalisées | ||
Créer des rôles de changement personnalisés et les associer à des modèles de changement | ||
Restreindre l'accès aux seules étapes et aux seuls statuts configurés dans le flux de travail de modification | - | |
Les rôles de changement peuvent désormais être associés à des groupes de support, au site de la demande de changement ou à des techniciens basés sur le groupe. | - | |
Détection des conflits pour les changementsMinuteries pour les déclencheurs et les flux de travail | - | |
Minuteries pour les déclencheurs et les flux de travail | - |
Gestion des versions
Utiliser des modèles de communiqués personnalisés | ||
Utiliser le générateur visuel de flux de travail | ||
Créer des rôles de validation personnalisés | ||
Associer des rôles de validation à des modèles | ||
Lancer une release à partir d'une demande de changement pour associer un changement | ||
Configurer les étapes et les statuts | ||
Voir le calendrier de publication intégré avec les modifications | - | |
Utiliser des règles de notification et des modèles d'e-mails personnalisables | ||
Ajouter des plans d'impact, de déploiement et de retrait, et utiliser une liste de contrôle pour la mise en œuvre | ||
Envoyer des notifications personnalisées | ||
Programmer des notifications de rappel d'approbation | ||
Faire des annonces aux techniciens, aux utilisateurs finaux ou aux deux | ||
Effectuer une formation et un examen post-déploiement | ||
Lier les communiqués aux actifs et aux éléments d'information critiques | ||
Déclencheurs et actions personnalisées pour la libération | ||
Récupérer les communiqués supprimés | ||
Modèles dynamiques avec règles de champ et de formulaire | - | |
Importer des versions, des tâches de validation et des conversations de validation | - | |
Menu personnalisé pour les communiqués | - | |
Widgets personnalisés pour les communiqués | - | |
Associer les rejets aux demandes | - |
CMDB
Définir les relations entre les IC en fonction de leur dépendance | ||
Définir et gérer les infrastructures critiques afin d'assurer un service informatique ininterrompu. | ||
Définir les types de CI et les types de relations | ||
Joindre des documents aux IC | ||
Vue cartographique des relations entre les instituts de recherche expliquant les relations entre les instituts de recherche | ||
Intégration avec le module de gestion des incidents | ||
Intégration avec le module de gestion des problèmes | ||
Intégration avec le module de gestion des changements | ||
Intégration avec le module de gestion des versions | - | |
Déclencheurs et actions personnalisées pour la CMDB | - | |
Exportation de la carte des relations CMDB au format CSV ou dans un fichier image | ||
Suivre les temps d'arrêt associés aux infrastructures critiques | - |
Gestion des ressources
Suivez et gérez graphiquement les tâches de vos utilisateurs de manière efficace. | ||
Catégoriser l'utilisation des ressources en fonction des charges de travail. | ||
Filtrer les tâches en fonction du temps ou des échelles de temps, des sites, des groupes et des techniciens |
Gestion de projet
Modèles de projets personnalisés | ||
Importer des données de MS Projects au format CSV, XLS et XLSX | ||
Intégration de projets, de jalons et de tâches | ||
Planification et gestion des tâches | ||
Historique du projet | ||
Effort estimation | ||
Notifications et commentaires | ||
Vue de Gantt | ||
Carte d'ensemble du projet | ||
Exporter le diagramme de Gantt du projet en tant que PDF | ||
Vue Kanban pour les tâches du projet | - | |
Dépendance à l'égard des tâches | ||
Resource Management | ||
Déclencheurs et fonctions personnalisés pour les projets | - | |
Associer des demandes à un projet | ||
Associer des changements à un projet | ||
Associer des communiqués à un projet |
Enterprise service management
Annuaire d'entreprise unique | ||
Unique service desk instances | ||
Automatisation des services dans tous les départements | ||
Catalogue intégré et modèles spécifiques à chaque instance de service desk | ||
Portail de demande centralisé | ||
Gestion de l'espace |
Autres
Activités : Vue combinée des tâches et des demandes (tickets) | ||
Modules personnalisés | ||
Modèles de notification spécifiques au site et à la région | - | |
Communication sur le produit | - | |
SmartView dans les tableaux de bord et le planificateur | - | |
Déclencheurs et fonctions personnalisés pour les tâches | - | |
Tableau de bord exécutif |
Intégrations
Signature unique | ||
- AD FS 2.0/3.0 | ||
- Google Apps | ||
- Okta | ||
- Microsoft Azure AD | ||
SMS | ||
API | ||
Outlook | ||
Messages exploitables de Microsoft | ||
OpManager | ||
Zoho Analytics | ||
Active Directory | ||
Applications mobiles pour les appareils Android et iOS | ||
Logiciel de contrôle à distance | ||
Endpoint Central (Desktop Central) | ||
Site24x7 | ||
Live chat | ||
SMS gateway | ||
Skype | - | - |
Slack | - | |
Microsoft Teams | ||
Cloud file attachment | - | |
SCCM | ||
Application Manager | ||
Mobile Device Manager Plus | ||
Password Manger Pro | ||
AD Manager Plus | ||
AD Self Service Plus | - | |
AlarmsOne | - | |
Jira | ||
Zapier | - | |
Microsoft Azure AD User Sync | - | |
TeamViewer | - | |
Zoho Circuit | - | |
Microsoft Intune | - | |
Cloud Telephony | - | |
Zoho Survey | - | |
Zoho Directory | - | |
Connectez votre compte ServiceDesk Plus Cloud à des applications externes à l'aide d'un mécanisme d'authentification sécurisé. | - | |
Créer des entrées de calendrier Office 365 à partir de rappels dans le ServiceDesk Plus, et synchroniser les rappels et les jours de congé entre le ServiceDesk Plus et les calendriers Microsoft Office 365. | - | |
Scripts | Java/Python | Deluge |
Intelligence artificielle
Zia | ||
| - | |
| ||
| ||
| - | |
| - | |
| - | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| - |
Horaires personnalisés
Horaires personnalisés |
Enquêtes auprès des utilisateurs
Enquête distincte pour les incidents et les demandes de service | ||
Multiple question types | ||
Prise en charge multilingue | ||
Enquête générale | - | |
Critères de déclenchement de l'enquête |
Exigences du système
Systèmes d'exploitation pris en charge | ||
Windows | - | |
Linux | - | |
Bases de données prises en charge | ||
MSSQL | - | |
Postgres | - | |
Navigateurs pris en charge | ||
Internet Edge | ||
Firefox | ||
Chrome |