PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
Nombre d'appareils | Processeur | Mémoire | Disque dur |
---|---|---|---|
Jusqu'à 50 appareils | 2 GHz Dual-core, ou plus | 4 GB RAM | 100 GB d'espace disque |
De 50 à 200 appareils | 2.3 GHz Dual-core, ou plus | 4 GB RAM ou plus | 150 GB d'espace disque |
De 200 à 500 appareils | 2.5 GHz Dual-core, ou plus | 8 GB RAM | 200 GB d'espace disque |
De 500 à 2000 appareils | 3 GHz Quad-core, ou plus | 8 à 16 GB RAM | 300 GB d'espace disque |
De 2000 à 5000 appareils | 3 GHz Quad-core, ou plus | 16 à 32 GB RAM | 300 - 500 GB d'espace disque |
Nombre d'appareils | Processeur | Mémoire | Disque dur |
---|---|---|---|
Jusqu'à 50 appareils | 2.5 GHz Dual-core, ou plus | 16 GB RAM | 100 GB d'espace disque |
De 50 à 200 appareils | 2.5 GHz Dual-core, ou plus | 16 GB RAM ou plus | 150 GB d'espace disque |
De 200 à 500 appareils | 3 GHz Dual-core, ou plus | 16 à 20 GB RAM | 200 GB d'espace disque |
De 500 à 2000 appareils | 3.5 GHz Quad-core, ou plus | 16 à 32 GB RAM | 300 GB d'espace disque |
De 2000 à 5000 appareils | 3.5 GHz Quad-core, ou plus | 24 à 32 GB RAM | 300 - 500 GB d'espace disque |
De 5000 à 20000 appareils | 3.5 GHz Quad-core, ou plus | 32 - 48 GB RAM | 300 - 500 GB d'espace disque |
Nombre d'appareils | Processeur | Mémoire | Disque dur |
---|---|---|---|
Jusqu'à 50 appareils | 2 GHz Dual-core, ou plus | 4 GB RAM | 100 GB d'espace disque |
De 50 à 200 appareils | 2.3 GHz Dual-core, ou plus | 4 GB RAM ou plus | 150 GB d'espace disque |
De 200 à 500 appareils | 2.5 GHz Dual-core, ou plus | 8 GB RAM | 200 GB d'espace disque |
De 500 à 2000 appareils | 3 GHz Quad-core, ou plus | 8 à 16 GB de RAM | 300 GB d'espace disque |
De 2000 à 5000 appareils | 3 GHz Quad-core, ou plus | 16 à 32 GB de RAM | 300 - 500 GB d'espace disque |
Logiciel | Exigences de version pour l'évaluation | Exigences de version pour la production |
---|---|---|
Windows OS | Windows 10 (ou) Windows Server 2012 | Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 |
Linux OS | Debian 10 à 11.6 / Ubuntu 14 à 22.04 / Cent OS 7 / Fedora 37 / Redhat 7 à 9.1 / Opensuse 15.4 | Ubuntu 14 à 22.04 / RedHat 7 à 9.1 / CentOS 7 / CentOS Stream 8 / CentOS Stream 9 |
Navigateurs | Chrome/ Firefox/ Edge | Chrome (de préférence)/ Firefox/ Edge |
MS SQL 2019 (à partir de la version 125379) 2017, 2016 et 2014 ou PostgreSQL (fourni avec Network Configuration Manager).
SNMP v1/v2/v3, Telnet, SSH v1/v2 et TFTP.
Le tableau suivant résume les ports et les protocoles que Network Configuration Manager utilise pour la communication :
Port | Protocol | Type de port | Usage | Direction | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
22 | TCP | Statique | Port SCP | Bidirectionnel | Utilisé pour la sauvegarde / le téléchargement / les configlets |
69 | UDP | Statique | Port TFTP | Bidirectionnel | Utilisé pour la sauvegarde / le téléchargement / les configlets |
8060 | TCP | Statique | Port Web Client | Entrant | Peut être configuré à l'aide de ChangeWebServerPort.bat. |
514 & 519 | UDP | Statique | Port du serveur Syslog | Entrant | Utilisé pour la détection des changements. Le port du serveur SYSLOG peut être modifié via le WebClient. |
1433 | TCP | Port de la base de données MSSQL | Port de la base de données | - | Peut être modifié dans le fichier conf/database_params.conf/fichier dbconfiguration.bat. |
13306 | TCP | Port de la base de données PostgreSQL | Port de la base de données | - | Peut être modifié dans le fichier conf/database_params.conf. |
Port | Usage |
---|---|
32000-32999 | Wrapper |
31000-31999 | JVM (pour connecter le wrapper) |