* - Les options de licence de Network Configuration Manager dépendent du nombre d'appareils à surveiller.
Caractéristiques | Edition Free | Professionelle | Entreprise | |
Packs minimum | - | 10 devices | 250 devices | |
Packs maximum | 2 devices | 10 000 | 50 000 | |
Surveillance multi-sites/réseau distribué | ❌ | ❌ | ✔️ | |
Comparaison détaillée des caractéristiques | ||||
Sauvegarde de la configuration | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Automatisation à l'aide de Configlets | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Détection des changements en temps réel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Notifications de changement de configuration et mécanisme de retour en arrière | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Gestion de la conformité du réseau | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Rapports détaillés | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Découverte de l'environnement virtuel pour plus de 200 fournisseurs d'équipements | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Gérer jusqu'à 10 000 appareils | ❌ | ✔️ | ✔️ | |
Support technique 24x5 | ❌ | ✔️ | ✔️ | |
Architecture distribuée | ❌ | ❌ | ✔️ | |
Synchronisation automatique des données | ❌ | ❌ | ✔️ | |
Mise à niveau automatique des équipements | ❌ | ❌ | ✔️ | |
Données/rapports communs dans le serveur central | ❌ | ❌ | ✔️ |
Vous ne savez pas quelle édition choisir ? Remplissez ce formulaire pour que notre équipe de conseillers puisse vous aider.
Pour obtenir des informations sur la configuration requise et les systèmes d'exploitation pris en charge, cliquez ici