Fonctionnalités | Édition standard | Édition professionnelle | Édition Entreprise | |
Surveillance de la bande passante multi-sites/distribuée | ![]() | ![]() | ![]() | |
Monitoring | ||||
Graphiques et rapports de trafic en temps réel | ![]() | ![]() | ![]() | |
Surveillance des applications et des protocoles | ![]() | ![]() | ![]() | |
Groupe IP | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tableau de bord personnalisable | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cisco AVC monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapports Cisco WAAS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapports sur le trafic réseau | ![]() | ![]() | ![]() | |
Facturation | ![]() | ![]() | ![]() | |
Contrôleur LAN sans fil | ![]() | ![]() | ![]() | |
NBAR monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | |
CBQoS monitoring | ![]() | ![]() | ![]() | |
Planification des capacités | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapport médico-légal | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapport consolidé | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapport LAN - WAN | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapports de programmation | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapports de prévision | ![]() | ![]() | ![]() | |
Profils de rapports personnalisés | ![]() | ![]() | ![]() | |
Exportation PDF, CSV & Planification par email | ![]() | ![]() | ![]() | |
Groupe Interface | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rapport de comparaison | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mappage des applications | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gestion des défaillances | ||||
Alertes basées sur des seuils | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modèles de notification | ![]() | ![]() | ![]() | |
Add-ons/Plug-ins | ||||
Générateur NetFlow | ![]() | ![]() | ![]() | |
Intégration du gestionnaire d'applications | ![]() | ![]() | ![]() | |
Module de sécurité | ![]() | ![]() | ![]() | |
Basculement - Moteur de secours à chaud (MSSQL uniquement) | ![]() | Add-on | ![]() | |
Surveillance de l'accord de niveau de service IP | ![]() | Add-on | Add-on | |
Gestion de la configuration du réseau | ![]() | Add-on | Add-on | |
Mise en forme du trafic avec NCM | ![]() | Add-on | Add-on | |
Gestion de l'adresse IP et Switch Port Management | ![]() | Add-on | Add-on | |
HighPerf | ![]() | Add-on | Add-on | |
Moteur d'inspection approfondie des paquets | ![]() | Add-on | Add-on | |
Générateur NetFlow | ![]() | Add-on | Add-on | |
NetSpeed Tracker | ![]() | Add-on | Add-on | |
General | ||||
Prise en charge de l'IPv6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Données brutes | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stockage des données historiques | 1 année | Toujours | Toujours | |
Débit pris en charge | jusqu'à 100k fps | jusqu'à 100k fps | 100k fps par collecteur | |
Android/iOS Mobile App | ![]() | ![]() | ![]() | |
Essai gratuit de 30 jours | ![]() | ![]() | ![]() |
Note:
- Édition gratuite est également disponible pour surveiller jusqu'à 2 interfaces complètement gratuitement et pour toujours sans aucune licence.
- Les modules complémentaires NCM et Traffic shaping (partie du module complémentaire NCM) sont gratuits (jusqu'à 2 utilisateurs). Aucune licence ou installation supplémentaire n'est requise et ils peuvent être configurés directement à partir de l'interface utilisateur.
- Les points d'accès WLC seront considérés comme des interfaces pour l'octroi de licences à partir de la version 125393.
- L'édition standard est disponible à partir de la version 127130.
N'hésitez pas à contacter notre équipe de vente pour obtenir un devis devis personnalisé et vous aider à choisir la bonne édition pour votre entreprise.