Configuration requise pour Mobile Device Manager Plus
La configuration requise pour l'installation et l'utilisation de Mobile Device Manager (MDM) est la suivante :
Exigences en matière de matériel
Cette section vous donne des informations sur la configuration matérielle requise pour la machine serveur sur laquelle MDM doit être installé.
1 à 250 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache |
Taille de la mémoire vive | 4 GB |
Espace disque dur | 5 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels (2.0 Ghz 3 MB cache) |
Taille de la mémoire vive | 4 GB |
Espace disque dur | 5 GB |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client.
251 à 500 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache |
Taille de la mémoire vive | 4 GB |
Espace disque dur | 10 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels (2.4 Ghz 3 MB cache) |
Taille de la mémoire vive | 4 GB |
Espace disque dur | 10 GB |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
501 à 1000 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache |
Taille de la mémoire vive | 4 GB |
Espace disque dur | 20 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache Machine virtuelle : 4 processeurs virtuels (2.9 Ghz 3 MB cache) |
Taille de la mémoire vive | 4 GB |
Espace disque dur | 20 GB |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
1001 à 3000 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Core i5 (4 cœurs/4 fils) 2,3 GHz. |
Taille de la mémoire vive | 8 GB |
Espace disque dur | 30 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i5 (4 cœurs/8 fils) 2,3 GHz Machine virtuelle : 8 processeurs virtuels (2,3 Ghz) |
Taille de la mémoire vive | 8 GB |
Espace disque dur | 30 GB |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur du client
3001 à 5000 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Core i7 (6 cœurs/12 fils) 3,2 GHz. |
Taille de la mémoire vive | 8 GB |
Espace disque dur | 40 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Core i7 (6 cœurs/12 fils) 3,2 GHz 12 Mo de cache Machine virtuelle : 12 processeurs virtuels (3,2 GHz, 12 Mo de cache) |
Taille de la mémoire vive | 8 GB |
Espace disque dur | 200 GB |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur du client
5001 à 10000 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Xeon E5 (8 cœurs/16 fils) 2,6 GHz. |
Taille de la mémoire vive | 16 GB |
Espace disque dur | 60 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon (8 cœurs/16 fils) 2,6 GHz 20 Mo de cache Machine virtuelle : 16 processeurs virtuels (2,6 GHz, 20 Mo de cache) |
Taille de la mémoire vive | 16 GB |
Espace disque dur | 250 GB |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
10001 à 15000 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Xeon E5 (12 cœurs/24 fils) 2,7 GHz. |
Taille de la mémoire vive | 32 GB |
Espace disque dur | 100 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon (12 cœurs/24 fils) 2,7 GHz 30 Mo de cache Machine virtuelle : 24 processeurs virtuels (2,7 GHz, 30 Mo de cache) |
Taille de la mémoire vive | 32 GB |
Espace disque dur | 500 GB |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur du client
15001 à 20000 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Xeon E5 (14 cœurs/28 fils) 2,7 GHz. |
Taille de la mémoire vive | 32 GB |
Espace disque dur | 120 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon (14 cœurs/28 fils) 2,7 GHz 30 Mo de cache Machine virtuelle : 28 processeurs virtuels (2,7 GHz, 30 Mo de cache) |
Taille de la mémoire vive | 64 GB |
Espace disque dur | 500 GB |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
20001 à 25000 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Xeon E5 (16 cœurs/32 fils) 2,7 GHz. |
Taille de la mémoire vive | 32 GB |
Espace disque dur | 150 GB |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon (14 cœurs/28 fils) 2,7 GHz 30 Mo de cache Machine virtuelle : 28 processeurs virtuels (2,7 GHz, 30 Mo de cache) |
Taille de la mémoire vive | 64 GB |
Espace disque dur | 1 TB* |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
25001 à 50000 appareils Serveur | Paramètres | Exigence |
Serveur MDM | Informations sur le processeur | Intel Xeon Silver4114 2.19GHz. |
Taille de la mémoire vive | 64 Go (63,7 Go utilisables) |
Espace disque dur | 150 Go et plus |
Serveur SQL | Informations sur le processeur | Machine physique : Intel Xeon (20 cœurs/40 fils) 3,6 GHz Cache de 50 Mo Machine virtuelle :40 processeurs virtuels 3,6 GHz 50 Mo de cache |
Taille de la mémoire vive | 64 GB |
Espace disque dur | 1 TB* |
Édition | Standard/Entreprise |
* Peut augmenter dynamiquement en fonction de la fréquence de balayage
** Peut augmenter dynamiquement en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
Ce tableau fournit des informations sur les processeurs Intel, vous pouvez également utiliser un autre processeur avec des spécifications similaires.
Note: Pour gérer plus de 25000 appareils, il est recommandé d'installer MDM sur une machine fonctionnant sous Windows 2008 Server Edition ou une version ultérieure. Pour gérer jusqu'à 50000 appareils, nous recommandons d'utiliser 2 processeurs.
Exigences en matière de logiciels
Cette section vous donne des informations sur la configuration logicielle requise pour le serveur Mobile Device Manager Plus.
Systèmes d'exploitation pris en charge (OS)
Vous pouvez installer MDM sur une machine utilisant l'un des systèmes d'exploitation suivants :
Systèmes d'exploitation liés au bureau
- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 11
Systèmes d'exploitation liés au serveur
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
Bases de données prises en charge
- pgSQL
- MS SQL
- SQL Server 2005
- SQL Server 2008
- SQL Server 2012
- SQL Server 2014
- SQL server 2016
- SQL server 2017
- SQL server 2019
Navigateurs pris en charge
Vous pouvez accéder à la console web MDM à partir de l'un des navigateurs web suivants :
- Microsoft Internet Explorer 7 et versions ultérieures
- Mozilla Firefox 4 et versions ultérieures
- Google Chrome 20 et versions ultérieures
- Apple Safari 5 et versions ultérieures
Note: La résolution de l'écran doit être de 1024 x 768 pixels ou plus.
Le MDM peut gérer :
- Android 4.0 ou version ultérieure
- iOS 4.0 ou version ultérieure
- Windows Phone 8 ou version ultérieure
- Ordinateurs portables Windows 10 ou ultérieurs
- macOS 10.7 ou supérieur
- tvOS 7.0 ou version ultérieure
- TV Android - Android 4.4 et supérieur
- Chrome OS 57.0 ou plus récent
- iPadOS 13.0 ou version ultérieure