PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
Support, en france, en français, pour vos projets en avant-vente (PoC) ou en après-vente, dans le cadre de la maintenance applicative (AMS)
ADManager Plus
Avant d'installer ADManager Plus, assurez-vous que la configuration matérielle et logicielle minimale indiquée ci-dessous est respectée.
Voici la configuration matérielle requise pour le déploiement d'ADManager Plus :
Matériel | Minimum | Recommandé | ||
Serveur physique | VM | Serveur physique | VM | |
RAM* | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 8 GB |
Espace disque | 5 GB | 5 GB | 50 GB | 50 GB |
Processeur | 2.1GHz ou plus | 2.1GHz ou plus | 2.4GHz ou plus | 2.4GHz ou plus |
Nombre de cœurs* | 2 Cœurs | 4 vCPU | 4 Cœurs | 6 vCPU |
*En fonction du nombre de rapports planifiés et d'automatisations fonctionnant en parallèle, du système d'exploitation (client ou serveur) et de l'achat ou non de l'add-on de sauvegarde et restauration, une configuration supplémentaire peut être nécessaire. En savoir plus.
La section suivante décrit les exigences en matière de mémoire et RAM pour le reporting et la gestion Active Directory.
Gestion Active Directory
Voici les exigences en matière de mémoire et RAM pour l'exécution des tâches de gestion Active Directory à l'aide d'ADManager Plus :
Nombre d'objets créés ou modifiés par heure | RAM requise (MB) | HDD requis (GB) | Bande passante (Mbps) |
1,000 | 256 | 4 | 10 |
5,000 | 512 | 8 | 10 |
10,000 | 1024 | 30 | 10 |
20,000 | 2048 | 50 | 50 |
50,000 | 4096 | 50 | 50 |
100,000 | 8192 | 50 | 50 |
Reporting Active Directory
Cette section décrit les exigences en matière de mémoire et RAM pour le reporting Active Directory. Ces spécifications prennent en compte toutes les activités de génération de rapports, y compris les rapports générés à la demande, par le biais du planificateur et par les automatisations, pour l'exécution des tâches de gestion.
Nombre d'objets dans le domaine | RAM requise (MB) | HDD requis (GB) | Bande passante (Mbps) |
1,000 | 256 | 4 | 10 |
5,000 | 512 | 8 | 10 |
10,000 | 1,024 | 30 | 10 |
20,000 | 2,048 | 50 | 50 |
50,000 | 4,096 | 50 | 50 |
100,000 | 8,192 | 50 | 50 |
Le tableau ci-dessous indique l'espace disque nécessaire pour une année, valable pour les environnements AD et Azure AD.
Nombre d'objets dans le domaine | RAM requise pour l'add-on seul (GB) | Espace disque requis pour 1 an | Bande passante (Mbps) |
0 à 1,00,000 | 3 | 50 | 50 |
2,00,000 | 4 | 100 | 50 |
5,00,000 | 6 | 150 | 100 |
10,00,000 | 8 | 250 | 100 |
Voici la configuration logicielle requise pour le déploiement d'ADManager Plus :
ADManager Plus peut être installé dans l'une des versions suivantes du système d'exploitation Microsoft Windows :
ManageEngine ADManager Plus supporte les plateformes suivantes :
ManageEngine ADManager Plus nécessite l'installation d'un des navigateurs suivants sur le système :
* Supporte également IE8
Note:
Les bases de données suivantes sont supportées par ADManager Plus :
Numéro de port | Protocole | Description |
8080/8443 | HTTP/HTTPS | Nécessaire pour se connecter au serveur web Tomcat |
33306 | TCP | Connexion à la base de données du produit |
9280 | HTTP | Connexion à la base de données Elasticsearch |
9380 | TCP | Utilisé pour les communications entre les nœuds d'un cluster |
Autoriser les connexions sortantes vers les ports du serveur source (le serveur ADManager Plus) et les connexions entrantes vers les ports des serveurs cibles (c'est à dire les contrôleurs de domaine).
Numéro de port | ProtocolE | Source | Destination | Type de port | Service | Description |
389/636 | TCP and UDP | Serveur ADManager Plus | Contrôleurs de domaine | Statique | LDAP | Connexion à l'Active Directory |
135 | TCP | Serveur ADManager Plus | Contrôleurs de domaine | Statique | RPC | Établir un échange de données |
445 | TCP and UDP | Serveur ADManager Plus | Contrôleurs de domaine | Statique | SMB | Accès aux systèmes de fichiers partagés |
88 | TCP | Serveur ADManager Plus | Contrôleurs de domaine | Statique | Kerberos | Pour l'authentification lors de l'accès à une ressource du domaine |
139 | TCP | Serveur ADManager Plus | Contrôleurs de domaine | Statique | NetBIOS session | Requis pour communiquer au sein du réseau |
3268/3269 | TCP | Serveur ADManager Plus | Contrôleurs de domaine | Statique | Global Catalog | Nécessaire pour effectuer des opérations de recherche dans le Global Catalog |
25 | SMTP | Serveur ADManager Plus | SMTP server | Statique | SMTP | Pour envoyer des e-mails |
80 | HTTP | Serveur ADManager Plus | Contrôleurs de domaine | Statique | Exchange | Pour la connexion aux serveurs Exchange |
80, 443 | HTTP/HTTPS | Serveur ADManager Plus | Microsoft 365 or Google Workspace servers | Statique | Microsoft 365 and Google Workspace | Requis pour communiquer avec les plateformes Microsoft 365 et Google Workspace |
49152- 65535 | TCP | Serveur ADManager Plus | RPC randomly allocated high TCP ports | Dynamic | RPC | Utilisé pour établir l'échange de données |
L'add-on Sauvegarde et Restauration nécessite l'activation de quelques ports en fonction de votre environnement Azure.
Azure Worldwide
Ports | Modules | Endpoints |
8080 pour HTTP and 80443 pour HTTPS | Azure AD Endpoint | https://login.microsoftonline.com/<tenantName> /oauth2/v2.0/token |
8 GB minimum | https://graph.windows.net/ | |
Un tiers de la taille réelle* | https://graph.microsoft.com |
Azure China
Ports | Modules | Endpoints |
8080 pour HTTP and 80443 pour HTTPS | Azure AD Endpoint | https://login.chinacloudapi.cn/<tenantName>/oauth2/v2.0/token |
Azure Graph Endpoint | https://graph.chinacloudapi.cn/ | |
Microsoft Graph Endpoint | https://microsoftgraph.chinacloudapi.cn |
Azure Germany
Ports | Modules | Endpoints |
8080 pour HTTP and 80443 pour HTTPS | Azure AD Endpoint | https://login.microsoftonline.de/<tenantName>/oauth2/v2.0/token |
Azure Graph Endpoint | https://graph.cloudapi.de/ | |
Microsoft Graph Endpoint | https://graph.microsoft.de/ |
Azure for the United States Government
Ports | Modules | Endpoints |
8080 pour HTTP and 80443 pour HTTPS | Azure AD Endpoint | https://login-us.microsoftonline.com/ <tenantName>/oauth2/v2.0/token |
Azure Graph Endpoint | https://graph.windows.net/ | |
Microsoft Graph Endpoint | https://graph.microsoft.com |
Azure for the US Department of Defense
Ports | Modules | Endpoints |
8080 pour HTTP and 80443 pour HTTPS | Azure AD Endpoint | https://login-us.microsoftonline.com/ <tenantName>/oauth2/v2.0/token |
Azure Graph Endpoint | https://graph.windows.net/ | |
Microsoft Graph Endpoint | https://graph.microsoft.com |